Descrição do produto:




SEspecificação da Nature HPMC Vacant Capsule:
Tamanho | 000 | 00EL | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Volume(ml) | 1.35 | 1.02 | 0.95 | 0.68 | 0.5 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.13 | |
Volume (mg) | 0.6g/ml | 810 | 612 | 573 | 410 | 305 | 224 | 183 | 127 | 76 |
0,8g/ml | 1080 | 816 | 764 | 548 | 403 | 298 | 243 | 169 | 103 | |
1.0g/ml | 1350 | 1020 | 955 | 684 | 506 | 374 | 304 | 212 | 129 | |
1,2g/ml | 1620 | 1224 | 1145 | 820 | 607 | 446 | 364 | 253 | 155 | |
Vantagem do produto Nature HPMC Vacant Capsule:

Cores:


Embalagem:


Equipamento Avançado:


Certificados:
Certificação ISO9001, ISO14001 e ISO22000, e obteve certificação FDA, certificação HALAL, KOSHER, BRC e DMF.















