Descrição do produto:

HALAL HPMC Cápsula Vazia | ||||||
Matéria-prima | 100% HPMC | |||||
Tamanho disponível | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos | |||||
Impressão | Impressão Anel, Impressão Axial, Impressão Radial Especificada, Impressão Circunferencial | |||||
Condição de armazenamento | Temperatura: 15graua 25grau; Umidade: 35 por cento a 65 por cento | |||||
Tamanho | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Comprimento da tampa (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Comprimento do corpo (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Comprimento do poço (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Diâmetro da tampa (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Diâmetro do corpo (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Volume(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Peso médio (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Quantidade da embalagem (caps/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Sespecificação da cápsula vazia HALAL HPMC:

Certificado de análise:

Vantagem do produto da cápsula vazia HALAL HPMC:

Embalagem:


Equipamento Avançado:


Certificados:
Certificação ISO9001, ISO14001 e ISO22000, e obteve certificação FDA, certificação HALAL, KOSHER, BRC e DMF.















