Descrição do produto

Especificação
Nome do Produto | Cápsula de gelatina oca GMP |
Tamanho | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Cor | Personalizado de acordo com a exigência dos clientes |
Material | Gelatina farmacêutica de alta qualidade aprovada pelo oficial chinês, livre de BSE |
certificados | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC etc. |
Impressão | Personalizado de acordo com a exigência dos clientes |
Condição da loja | Sala limpa, temperatura 10-25 graus, umidade relacionada 35-65 por cento ;sugiro que você configure para: Temperatura 20 graus, umidade relacionada 50 por cento |
Parâmetro técnico | por favor veja o seguinte |
Processo de produção:

Cores:

Especificação:
Especificação técnica da cápsula de gelatina oca GMP

Certificado de análise:
Aperto Elástico | Menos de 2 peças |
Friabilidade | Menos de 15 peças |
Tempo de Desintegração | Menor ou igual a 10 Munites |
Perda ao secar | 12.5-17.5 por cento |
Resíduo na Ignição (por cento) | Transparente Menor ou igual a 2 |
Semitransparente Menor ou igual a 3 | |
Opaco Menor ou igual a 5 | |
Metais Pesados (PPM Pb) | Menor ou igual a 50 |
Viscosidade (mm2/s) | Maior ou igual a 60 |
Microrganismo | Contagem total de Bacilos: menor ou igual a 1000 unidades/g |
Contagem total de mofo: menor ou igual a 100 unidades/g | |
Contagem total de Escherichia: não deve ser detectada | |
So2: | 00,02 por cento máx. |
C2h5ocl | não |
Cinzas | 2.0 por cento (para cápsulas transparentes) |
Arsênico | 1 ppm máx. |
Ensaio microbiológico | |
ácaro | não |
Controle de qualidade:
1. Controle de matéria-prima
Usamos apenas 100 por cento de cola de osso de gado como matéria-prima para fazer cápsulas vazias médicas, a taxa de enchimento chega a 99 por cento.
2. Workshop GMP

3. Equipamento Avançado:

4. Controle de qualidade
QC está em oficina e embalagem. Além da verificação automática da máquina, os trabalhadores verificam o tamanho, a costura e a mesa de trabalho para garantir que os produtos também atendam à qualidade. Os índices físicos e químicos da cápsula acabada seriam verificados antes da embalagem. Apenas a cápsula qualificada seria embalada para os clientes.

Embalagem:
Tamanho | Embalagem (kpcs/CTN) | Tamanho da caixa (cm) | embalagem interna | embalagem exterior |
00# | 70kpcs | 60*40*74 | 1 peça saco opp, 1 peça saco de folha de alumínio, 1 peça caixa ondulada | Papelão ondulado |
0# | 100kpcs | 60*40*74 | ||
1# | 140kpcs | 60*40*74 | ||
2# | 180kpcs | 60*40*74 | ||
3# | 250kpcs | 60*40*74 | ||
4# | 320kpcs | 60*40*74 |

Certificados:















