Descrição do produto

Especificação
Cápsula Entérica
Capacidade de produção:20 bilhões/ano.
Serviço:Aceite encomendas personalizadas com cores e impressão do logotipo.
Validade:36 meses.
Vantagem:
1) alta qualidade e preço competitivo
2) Tamanho 000#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# com qualquer cor
3) Separados e unidos
4) Impressos e não impressos
5) amostras grátis para teste
6) Entrega rápida e melhor serviço
Processo de produção:

Cores:

Especificação:
Especificação Técnica da Cápsula Entérica

Certificado de análise:
Itens Físicos e Químicos | |
Item de teste | Padrão |
Características | Este produto é cilíndrico, pode fechar e fechar a tampa e o corpo é composto por duas cápsulas vazias duras e elásticas qualitativas. |
Identificação | Deve ser positivo |
Aperto | Menor ou igual a 1 |
grau de fragilidade | Menor ou igual a 5 |
Limite de tempo de desintegração | Menor ou igual a 10.0mins |
Sulfito | Menor ou igual a 0,01 por cento |
cloroetanol | Deve ser positivo |
óxido de etileno | Menor ou igual a 0,0001 por cento |
Secagem sem peso | deve ser 12.5-17.5 por cento |
Resíduo de queima | Menor ou igual a 2.0 por cento (transparente),3.0 por cento (semitransparente),5.0 por cento (opaco) |
Cromo (ppm) | Menor ou igual a 2 |
Metal pesado (ppm) | Menor ou igual a 20 |
Contagem de bactérias aeróbicas | Menor ou igual a 1000cfu/g |
Moldes e fermento | Menor ou igual a 100cfu/g |
Escherichia coli | Negativo |
salmonela | Negativo |
Controle de qualidade:
1. Controle de matéria-prima
Usamos apenas 100 por cento de cola de osso de gado como matéria-prima para fazer cápsulas vazias médicas, a taxa de enchimento chega a 99 por cento.
2. Workshop GMP

3. Equipamento Avançado:

4. Controle de qualidade
QC está em oficina e embalagem. Além da verificação automática da máquina, os trabalhadores verificam o tamanho, a costura e a mesa de trabalho para garantir que os produtos também atendam à qualidade. Os índices físicos e químicos da cápsula acabada seriam verificados antes da embalagem. Apenas a cápsula qualificada seria embalada para os clientes.

Embalagem:
Tamanho das Cápsulas | Quantidade * |
000 | 50,000pçs/CTN |
00EL | 65,000pçs/CTN |
00 | 80,000pçs/CTN |
0 | 100,000pçs/CTN |
1 | 140,000pçs/CTN |
2 | 180,000pçs/CTN |
3 | 240,000pçs/CTN |
4 | 320,000pçs/CTN |
5 | 300,000pçs/CTN |

Certificados:















