Cápsula oca de osso bovino

Nome do Produto | Cápsula oca de osso bovino |
Matéria-prima | 100 por cento de cola de osso |
Tamanho disponível | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Cor | Pode ser personalizado de acordo com amostras ou requisitos |
Impressão | Impressão Anel, Impressão Axial, Impressão Radial Especificada, Impressão Circunferencial |
Certificado | ISO9001,ISO1400,ISO22000,FDA,HALAL, KOSHER, BRC e DMF |
Nome | cápsula de gelatina |
Material | 100 por cento de cola de osso |
Conteúdo de Metal Pesado | <40-50ppm |
conservante | Livre |
Temperatura de armazenamento | 10-25 grau |
Temperatura baixa | quebradiço quebrado |
Temperatura alta | Suavização flexível |
Umidade de armazenamento | 35-65 por cento |
Taxa de enchimento | 99,9 por cento |
Multidão Adequada | Exceto vegetariano Judaísmo Islã |
Validade | 24 meses |
Processo de produção:

Cores:

Especificação:
TIPO | Comprimento (mm) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Peso (mg) | ||||
Boné | Corpo | bloqueado | Boné | Corpo | Boné | Corpo | ||
Tamanho 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Tamanho 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Tamanho 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Tamanho 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Tamanho 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Tamanho 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Tolerância | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 por cento | ||

Embalagem:

Equipamento Avançado:
Workshop GMP


Certificados:















